Wetterstatistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 -9.2 -18.4 -8.2 -6.2 -1.4 2.9 8.3 5.4 2.5 -4.6 -4.0 -10.3
2022 -9.2 -6.6 -8.7 -6.6 1.2 6.5 6.3 7.5 1.4 -1.5 -3.3 -13.7
2023 -10.1 -14.4 -5.7 -6.6 0.2 4.3 7.5 6.6 6.0 -2.4 -7.1 -18.2
2024 -15.8 -3.9 -4.8 -3.7 2.7 5.2 7.8 8.2 1.0 1.1 -5.1 -7.1
2025 -11.9 -14.0 -7.8 -3.6 -1.9 4.1 8.0 4.3 -0.5 -4.9 -12.4 -7.9
2026 -19.9 -10.9 -3.8 -4.9 -2.4 5.2 5.0 5.8 5.2 - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 -0.5 0.0 2.8 5.6 10.3 18.2 18.5 16.0 13.9 7.3 3.2 0.5
2022 0.7 2.8 2.8 6.4 14.0 18.0 18.3 18.8 11.9 10.3 4.1 -0.1
2023 1.7 1.2 5.1 6.1 12.1 16.8 20.0 18.4 16.8 11.1 4.1 2.0
2024 -0.8 5.8 6.8 9.9 14.1 18.0 20.0 20.6 14.6 9.6 2.6 0.7
2025 -0.9 -1.2 4.6 9.9 11.5 18.2 17.7 17.5 13.8 7.5 2.3 0.2
2026 -3.7 1.2 5.0 8.0 13.8 18.9 19.4 20.5 16.7 - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 9.2 17.2 22.6 23.4 28.4 30.8 29.9 30.3 26.0 24.2 11.1 13.5
2022 12.4 13.0 19.7 22.3 29.2 31.2 32.7 34.5 26.4 20.8 16.2 16.1
2023 11.5 12.8 21.6 19.8 25.4 31.4 34.5 33.6 29.2 28.5 15.7 13.4
2024 12.7 13.5 20.1 28.0 23.6 32.8 33.1 34.4 31.5 19.8 15.9 11.0
2025 10.2 11.7 18.6 23.8 27.5 31.8 32.7 32.1 27.6 15.1 13.3 15.1
2026 6.7 14.2 16.3 21.9 28.2 36.4 36.0 37.4 31.5 - - -

Sommertage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 0 0 0 0 1 15 16 7 2 0 0 0
2022 0 0 0 0 4 16 16 20 1 0 0 0
2023 0 0 0 0 2 10 25 16 13 2 0 0
2024 0 0 0 3 0 14 20 24 8 0 0 0
2025 0 0 0 0 2 16 12 13 3 0 0 0
2026 0 0 0 0 5 15 19 25 4 - - -

Tropische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 2 9 7 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 3 8 11 2 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 9 4 8 1 - - -

Tropische Nächte

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Arktische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
2022 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12
2023 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2024 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
2026 19 6 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 29.6 25.0 21.4 24.2 96.6 139.6 82.8 113.0 28.8 24.0 44.8 45.2
2022 32.4 33.8 6.0 42.2 76.8 175.4 54.8 88.0 74.0 22.2 42.5 42.4
2023 32.6 45.0 18.0 108.2 68.8 25.5 28.3 129.6 7.2 30.2 82.5 88.1
2024 48.5 30.1 29.0 16.9 124.3 27.3 73.3 85.2 231.4 25.9 15.9 36.6
2025 13.7 7.6 33.0 65.9 54.0 78.2 104.1 46.3 131.0 39.8 50.1 14.7
2026 19.6 46.5 6.8 11.1 61.4 54.0 13.2 38.9 31.3 - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 8 14 11 14 21 10 13 20 8 7 16 17
2022 17 14 3 17 15 20 11 15 21 12 14 14
2023 12 12 12 18 9 10 9 14 6 10 18 14
2024 13 14 9 11 14 12 13 13 11 15 6 11
2025 7 3 10 3 10 10 19 10 14 15 7 8
2026 7 13 8 5 8 16 7 11 6 - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 42 47 45 47 43 56 61 53 37 51 48 47
2022 63 60 56 69 37 48 47 71 37 32 29 47
2023 43 50 51 43 47 43 35 58 39 58 48 66
2024 50 43 56 53 60 39 50 55 47 48 51 39
2025 47 50 34 56 48 51 35 35 34 45 42 39
2026 48 35 42 43 45 53 45 68 35 - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 3 3 4 5 5 3 3 3 2 3 4 3
2022 4 6 4 5 3 4 3 2 3 2 3 4
2023 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4
2024 4 4 5 4 5 3 3 2 4 3 3 3
2025 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4
2026 5 3 3 3 3 3 3 3 2 - - -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 2.1 3.5 5.4 6.7 8.4 9.2 9.4 7.8 6.0 3.6 2.2 1.3
2022 1.7 2.8 4.4 6.6 7.4 8.4 9.3 7.6 6.0 4.1 2.0 1.3
2023 1.7 2.8 5.2 6.8 7.8 8.1 8.2 7.4 6.0 3.9 2.0 1.3
2024 1.5 2.5 4.1 6.1 7.6 8.2 7.8 7.0 5.4 3.9 2.1 1.2
2025 1.7 2.8 5.2 6.3 7.7 9.1 8.3 7.3 6.7 3.9 1.8 1.0
2026 1.3 2.5 3.7 4.9 6.5 7.0 7.0 7.0 5.7 - - -

Rekorde dieses Jahres

Oberedlitz 2m
Höchstwert 37,4°C 2026-08-04 14:38:26
Tiefstwert -19,9°C 2026-01-12 07:30:00
gefühlte Temperatur
Höchstwert 37,0°C 2026-08-04 14:54:00
Tiefstwert 3,5°C 2026-09-07 05:46:00
Luftfeuchte Oberedlitz
Höchstwert 95% 2026-09-12 04:12:01
Tiefstwert 13% 2026-04-23 17:42:00
Luftdruck
Höchstwert 1035,4 hPa 2026-04-30 06:17:00
Tiefstwert 983,3 hPa 2026-02-12 14:41:00
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 39 km/h 2026-08-21 21:08:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 68 km/h 2026-08-21 21:12:33
Längste Distanz Windverlauf 0,7 km 2026-08-21 21:08:00
Regen
Höchstmenge Regen 20,4 mm 2026-05-16 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 86,0 mm/h 2026-08-17 19:14:18
UV-Index
Höchstwert 7,0 2026-06-17 13:50:00
Sonnenstrahlung
Höchstwert 1099 W/m² 2026-05-11 13:52:00

Allzeit Rekorde

Oberedlitz 2m
Höchstwert 37,4°C 2026-08-04 14:38:26
Tiefstwert -19,9°C 2026-01-12 07:30:00
gefühlte Temperatur
Höchstwert 37,0°C 2026-08-04 14:54:00
Tiefstwert 3,5°C 2026-09-07 05:46:00
Luftfeuchte Oberedlitz
Höchstwert 98% 2021-02-03 02:20:00
Tiefstwert 13% 2026-04-23 17:42:00
Luftdruck
Höchstwert 1046,2 hPa 2023-02-07 07:33:00
Tiefstwert 983,3 hPa 2026-02-12 14:41:00
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 42 km/h 2025-04-21 19:46:00
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 71 km/h 2022-08-18 18:15:00
Längste Distanz Windverlauf 0,7 km 2026-08-21 21:08:00
Regen
Höchstmenge Regen 84,7 mm 2024-09-14 00:00:00
Höchstwert Regen-Rate 1440,0 mm/h 2022-01-18 10:41:00
UV-Index
Höchstwert 9,4 2021-07-07 13:10:00
Sonnenstrahlung
Höchstwert 1172 W/m² 2024-06-16 13:03:00