Wetterdaten: Freitag, 19.06.2009
Datum Zeit Oberedl. 2m Thayatal 2m Thayatal 5cm Luftf. OE Luftf. Thaya Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windböen
19.06.2009 00:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 00:20 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 00:40 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 01:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 01:20 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 01:40 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 02:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 02:20 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.06.2009 02:40 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 03:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 03:20 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.06.2009 03:40 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 04:00 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 04:20 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 04:40 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 05:00 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 05:20 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 05:40 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 06:00 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 06:20 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 06:40 16,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 07:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 07:20 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 07:40 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 08:00 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 08:20 19,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 08:40 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 09:00 19,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.06.2009 09:20 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 09:40 19,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.06.2009 10:00 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 990,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 10:20 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 991,5 hPa 3,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 10:40 17,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 11:00 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 990,5 hPa 1,6 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.06.2009 11:20 18,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 991,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 11:40 18,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 991,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 12:00 18,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 991,5 hPa 0,5 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.06.2009 12:20 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.06.2009 12:40 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 991,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 13:00 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 13:20 18,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 991,5 hPa 0,5 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.06.2009 13:40 18,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,4 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.06.2009 14:00 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 14:20 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.06.2009 14:40 19,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 15:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 15:20 19,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 15:40 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 16:00 19,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 16:20 19,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 16:40 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 989,4 hPa 3,1 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.06.2009 17:00 17,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 17:20 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 989,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 17:40 17,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 989,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 18:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 18:20 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 18:40 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 19:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 19:20 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 990,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 19:40 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 20:00 16,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.06.2009 20:20 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 20:40 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.06.2009 21:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 21:20 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 21:40 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 993,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 22:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 22:20 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.06.2009 22:40 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 0 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 23:00 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 994,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 23:20 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 0 % 994,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2009 23:40 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 0 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:40 00:00 00:00 00:00 00:00 08:20 - 00:00 - - - - 22:40 00:00
Minimum _ 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 0 % 989,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 00:00 00:00 18:40 00:00 23:00 10:20 20:00 - - 00:00 00:00 14:20 20:00
Maximum _ 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 0 % 994,3 hPa 3,1 l/m² 7,2 km/h
N (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 °C 7,2 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 % 990,7 hPa #16,6 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S - 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)