Wetterdaten: Freitag, 23.11.2007
Datum Zeit Oberedl. 2m Thayatal 2m Thayatal 5cm Luftf. OE Luftf. Thaya Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windböen
23.11.2007 00:00 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 00:30 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 01:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 01:30 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 02:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 02:30 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.11.2007 03:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.11.2007 03:30 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2007 04:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.11.2007 04:30 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 05:00 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 05:30 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 06:00 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 06:30 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 07:00 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 07:30 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 08:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2007 08:30 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.11.2007 09:00 3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2007 09:30 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2007 10:00 3,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 10:30 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
23.11.2007 11:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 11:30 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 12:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2007 12:30 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
23.11.2007 13:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 13:30 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 14:00 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 14:30 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 15:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 15:30 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 16:00 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 16:30 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 17:00 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 17:30 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 18:00 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 18:30 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 19:00 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 19:30 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 20:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 20:30 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 21:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 21:30 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 22:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 22:30 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 23:00 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2007 23:30 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 13:00 - 00:00 - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 987,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 00:00 00:00 02:00 00:00 23:30 00:00 02:30 - - 00:00 00:00 13:00 02:30
Maximum _ 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
N (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 988,6 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO - 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)