Wetterdaten: Freitag, 22.06.2007
Datum Zeit Oberedl. 2m Thayatal 2m Thayatal 5cm Luftf. OE Luftf. Thaya Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windböen
22.06.2007 00:29 17,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.06.2007 00:59 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 01:29 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
22.06.2007 01:59 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.06.2007 02:29 16,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 0 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 02:59 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 03:29 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 03:59 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 04:29 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 04:59 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 05:29 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 05:59 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 06:29 19,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 0 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 06:59 22,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 0 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 07:29 23,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 07:59 25,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 0 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 08:29 23,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 0 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 08:59 22,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 0 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.06.2007 09:29 23,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 0 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 09:59 24,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 0 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 10:29 24,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 0 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 10:59 25,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 0 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.06.2007 11:29 24,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 0 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 11:59 25,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 0 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.06.2007 12:29 24,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 0 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.06.2007 12:59 25,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 0 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 13:29 25,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 0 % 984,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.06.2007 13:59 24,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 0 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 14:29 24,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 0 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.06.2007 14:59 24,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 0 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
22.06.2007 15:29 23,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 0 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 15:59 23,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 0 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
22.06.2007 16:29 22,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 0 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.06.2007 16:59 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 0 % 984,9 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.06.2007 17:29 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 0 % 986,5 hPa 3,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 17:59 15,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 986,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 18:29 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 985,5 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.06.2007 18:59 16,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 19:29 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 19:59 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 20:29 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 20:59 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 21:29 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 21:59 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 22:29 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.06.2007 22:59 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 23:29 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.06.2007 23:59 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:29 00:29 00:29 12:29 00:29 15:29 - 00:59 - - - - 12:29 00:59
Minimum _ 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 0 % 983,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:29 00:29 00:29 21:29 00:29 23:29 17:29 15:59 - - 00:29 00:29 06:59 15:59
Maximum _ 25,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 % 989,9 hPa 3,4 l/m² 11,9 km/h
O (2 Bft)
- - 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 11,9 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 0 % 987,1 hPa #4,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW - 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)